Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:55:53 Apr 20th | YSF | (GPS) | ALL | Net | 2.4 | 0% | 0.0% |
07:44:27 Apr 20th | YSF | (GPS) | ALL | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
06:53:03 Apr 20th | YSF | (GPS) | ALL | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
06:44:52 Apr 20th | YSF | (GPS) | ALL | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
06:38:20 Apr 20th | YSF | (GPS) | ALL | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
06:38:18 Apr 20th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.4 | 0% | ??% |
06:16:10 Apr 20th | YSF | (GPS) | ALL at DB0TA | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
22:49:51 Apr 19th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.4 | 0% | ??% |
22:28:23 Apr 19th | YSF | (GPS) | ALL | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
22:18:59 Apr 19th | YSF | (GPS) | ALL | Net | 2.4 | 0% | 0.0% |
22:12:03 Apr 19th | YSF | (GPS) | ALL at DB0TA | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
22:11:52 Apr 19th | YSF | (GPS) | ALL at DB0TA | Net | 8.5 | 0% | 0.0% |
21:44:26 Apr 19th | YSF | (GPS) | ALL at DB0TA | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
21:30:20 Apr 19th | YSF | (GPS) | ALL at DB0TA | Net | 4.9 | 0% | 0.0% |
20:53:23 Apr 19th | YSF | (GPS) | ALL | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
20:53:12 Apr 19th | YSF | (GPS) | ALL at DB0TA | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
20:22:28 Apr 19th | YSF | (GPS) | ALL at DB0TA | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
20:13:01 Apr 19th | YSF | (GPS) | ALL at DB0TA | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
20:06:16 Apr 19th | YSF | (GPS) | ALL at DB0TA | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
19:45:23 Apr 19th | YSF | (GPS) | ALL | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:38:18 Apr 20th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |
22:49:51 Apr 19th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |
18:40:44 Apr 19th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 6.8 | 0.3% | S1 (-141 dBm) |