Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:37:42 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | 83 | RF | 0.7 | 0% | 0.8% |
01:07:42 May 10th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | TX ∞ sec | ||
01:07:41 May 10th | DMR TS2 | 262999 | DB2AD | Net | DMR Data | ||
00:17:11 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
00:15:59 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
00:02:35 May 10th | DMR TS2 | 262993 | DM7TT | Net | DMR Data | ||
00:02:23 May 10th | DMR TS2 | (GPS) | 262993 | RF | DMR Data | ||
00:01:16 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | 262993 | RF | DMR Data | ||
00:01:05 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
23:59:38 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | Net | 44.4 | 0% | 0.0% |
23:58:52 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
23:43:46 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | Net | 3.2 | 22% | 0.1% |
23:42:09 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
23:37:02 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | Net | 3.4 | 31% | 0.3% |
22:39:16 May 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
21:44:57 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262126 | RF | 1.8 | 0% | 0.0% |
20:16:07 May 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:10:50 May 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
19:56:04 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:37:42 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | 83 | RF | 0.7 | 0.8% | S9+50dB (-43 dBm) |
01:07:42 May 10th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | TX ∞ sec | ||
00:02:23 May 10th | DMR TS2 | (GPS) | 262993 | RF | DMR Data | ||
00:01:16 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | 262993 | RF | DMR Data | ||
21:44:57 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262126 | RF | 1.8 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |
19:56:04 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data |