Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:31:45 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 222 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
22:31:42 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 222 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
22:31:03 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 222 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
22:30:09 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 222 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
22:28:24 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 222 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
22:27:20 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 222 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
22:27:10 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 222 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
22:26:37 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 222 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
22:22:20 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 222 | RF | 1.1 | 0% | 1.3% |
21:41:18 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
21:27:57 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
21:22:59 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 4.1 | 17% | 0.7% |
21:07:36 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 2.6 | 27% | 8.1% |
21:02:29 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
19:54:26 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
19:47:23 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | DO7TJW | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
19:45:19 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
19:17:01 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
17:33:37 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
17:28:43 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:22:20 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 222 | RF | 1.1 | 1.3% | S9+50dB (-43 dBm) |
17:28:43 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
16:55:41 Jul 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | RF | 1.1 | 0.3% | S9+50dB (-43 dBm) |
16:20:29 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data |