Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:13:24 Jan 31st | DMR TS2 | (GPS) | DO9DKH | RF | 3.6 | 0% | 0.0% |
18:01:02 Jan 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
17:46:03 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | Net | 8.5 | 8% | 0.2% |
17:45:36 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | Net | 27.1 | 0% | 0.0% |
17:45:01 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | Net | 39.7 | 0% | 0.0% |
17:41:14 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
17:41:04 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | Net | 57.7 | 0% | 0.0% |
17:38:29 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | Net | 35.8 | 0% | 0.0% |
17:36:04 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | RF | 0.4 | 0% | 2.6% |
17:31:15 Jan 31st | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | TX ∞ sec | ||
17:27:29 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | Net | 68.2 | 1% | 0.0% |
17:23:53 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | Net | 43.7 | 0% | 0.0% |
17:21:19 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
16:40:51 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
16:39:32 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
16:39:15 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
16:35:41 Jan 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 4.4 | 0% | 0.1% |
16:35:31 Jan 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 7.7 | 13% | 0.5% |
16:34:33 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | Net | 11.3 | 0% | 0.0% |
16:33:51 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:13:24 Jan 31st | DMR TS2 | (GPS) | DO9DKH | RF | 3.6 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |
18:01:02 Jan 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |
17:36:04 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | RF | 0.4 | 2.6% | S9+50dB (-43 dBm) |
17:31:15 Jan 31st | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | TX ∞ sec | ||
16:13:25 Jan 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0.2% | S9+50dB (-43 dBm) |