Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:20:56 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
12:58:58 Jan 31st | DMR TS2 | (GPS) | DO9DKH | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
12:52:50 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 20.3 | 4% | 0.0% |
12:52:26 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 22.1 | 0% | 0.0% |
12:51:33 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 24.8 | 0% | 0.1% |
12:51:05 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 66% | 0.0% |
12:47:40 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 28.2 | 0% | 0.0% |
12:45:35 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
12:45:30 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
12:44:22 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.0 | 35% | 2.8% |
12:43:30 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
12:42:33 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0% | 0.8% |
12:42:17 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 17.4 | 0% | 0.0% |
12:38:27 Jan 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
12:36:59 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
12:03:17 Jan 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 0.4 | 0% | 0.4% |
11:04:51 Jan 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
11:01:20 Jan 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
10:09:20 Jan 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
09:58:43 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 263815 | RF | 4.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:20:56 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
12:58:58 Jan 31st | DMR TS2 | (GPS) | DO9DKH | RF | 0.4 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |
12:42:33 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0.8% | S9+50dB (-43 dBm) |
12:03:17 Jan 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 0.4 | 0.4% | S9+50dB (-43 dBm) |
09:58:43 Jan 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 263815 | RF | 4.7 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |
08:43:29 Jan 31st | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
08:08:50 Jan 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 1.8 | 0.9% | S9+50dB (-43 dBm) |