Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:57:13 Apr 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.7 | 0% | 0.5% |
11:52:47 Apr 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
11:27:04 Apr 27th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
10:49:06 Apr 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 2.0 | 54% | 2.9% |
09:13:36 Apr 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
23:58:33 Apr 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
23:16:51 Apr 26th | DMR TS2 | 3853569 | TG 1 | RF | 0.1 | 0% | 0.7% |
22:12:37 Apr 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 222 | Net | 88.3 | 0% | 0.0% |
22:11:03 Apr 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 222 | Net | 166.8 | 0% | 0.0% |
22:06:18 Apr 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 222 | Net | 32.9 | 0% | 0.0% |
22:01:28 Apr 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 222 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
21:40:12 Apr 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 222 | Net | 18.8 | 0% | 0.0% |
20:58:29 Apr 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:00:53 Apr 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2653675 | RF | 0.4 | 0% | 0.5% |
18:51:16 Apr 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 222 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
18:45:00 Apr 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 222 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
18:42:57 Apr 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 222 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
18:41:40 Apr 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 222 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
18:36:14 Apr 26th | DMR TS2 | 2630102 | TG 91 | RF | 0.4 | 0% | 0.4% |
18:28:31 Apr 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 222 | Net | 58.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:57:13 Apr 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.7 | 0.5% | S9+50dB (-43 dBm) |
11:27:04 Apr 27th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
23:16:51 Apr 26th | DMR TS2 | 3853569 | TG 1 | RF | 0.1 | 0.7% | S9+50dB (-43 dBm) |
22:01:28 Apr 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 222 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |
20:00:53 Apr 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2653675 | RF | 0.4 | 0.5% | S9+50dB (-43 dBm) |
18:36:14 Apr 26th | DMR TS2 | 2630102 | TG 91 | RF | 0.4 | 0.4% | S9+50dB (-43 dBm) |