Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:56:26 Jul 2nd | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | TX ∞ sec | ||
04:56:25 Jul 2nd | DMR TS2 | 262999 | DB2AD | Net | DMR Data | ||
02:04:46 Jul 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 0.7 | 0% | 0.1% |
00:52:20 Jul 2nd | DMR TS2 | 262997 | DC7SU | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
00:52:13 Jul 2nd | DMR TS2 | (GPS) | 262997 | RF | 4.0 | 0% | 0.0% |
00:23:10 Jul 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
22:50:21 Jul 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
22:42:37 Jul 1st | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
22:42:09 Jul 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | Net | 18.1 | 0% | 0.0% |
22:41:47 Jul 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | Net | 32.2 | 0% | 0.0% |
22:41:09 Jul 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | Net | 32.5 | 0% | 0.0% |
22:40:27 Jul 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | Net | 21.0 | 0% | 0.0% |
22:40:05 Jul 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
22:39:47 Jul 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | Net | 74.3 | 0% | 0.0% |
22:35:55 Jul 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
22:32:09 Jul 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | RF | 1.1 | 0% | 0.0% |
20:31:36 Jul 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 222 | Net | 104.9 | 0% | 0.0% |
20:29:48 Jul 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 222 | Net | 42.4 | 0% | 0.0% |
20:27:00 Jul 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 222 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:26:05 Jul 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 222 | Net | 2.3 | 0% | 0.1% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:56:26 Jul 2nd | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | TX ∞ sec | ||
02:04:46 Jul 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | RF | 0.7 | 0.1% | S9+50dB (-43 dBm) |
00:52:13 Jul 2nd | DMR TS2 | (GPS) | 262997 | RF | 4.0 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |
22:42:37 Jul 1st | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
22:32:09 Jul 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | RF | 1.1 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |
20:21:08 Jul 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 222 | RF | 1.1 | 1.5% | S9+50dB (-43 dBm) |