Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00:04 Jul 2nd | D-Star | DB0TA/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
03:36:32 Jul 2nd | D-Star | DB0TA/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
11:25:56 Jul 1st | D-Star | DL7AHD/HOME (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.8 | 0% | 0.0% |
07:58:09 Jul 1st | D-Star | (GPS) | CQCQCQ via DCS001 F | Net | 1.6 | 40% | 0.0% |
07:58:03 Jul 1st | D-Star | DL7AHD/PORT (GPS) | DCS001FL | RF | 9.6 | 0% | 1.7% |
07:08:40 Jul 1st | D-Star | DG5RC/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 3% | 0.0% |
07:08:22 Jul 1st | D-Star | DJ2PP/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
07:07:05 Jul 1st | D-Star | DL7AHD/PORT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:58:03 Jul 1st | D-Star | DL7AHD/PORT (GPS) | DCS001FL | RF | 9.6 | 1.7% | S9+50dB (-43 dBm) |