Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:37:32 Jan 31st | D-Star | DL7AHD/HOME (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.7 | 0% | 0.0% |
10:45:57 Jan 31st | D-Star | VK2EDS/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.5 | 0% | 0.0% |
10:05:34 Jan 31st | D-Star | DO7JG/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
09:09:06 Jan 31st | D-Star | DJ2PP/HOME (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
07:49:20 Jan 31st | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
07:49:09 Jan 31st | D-Star | DF2FW/1016 (GPS) | CQCQCQ | Net | 31.7 | 0% | 0.1% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten