Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00:04 Jul 13th | D-Star | DB0TA/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
09:20:10 Jul 13th | D-Star | DJ2PP/ID51 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
09:20:04 Jul 13th | D-Star | DL7AHD/HOME (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.3 | 0% | 0.0% |
03:24:23 Jul 13th | D-Star | DB0TA/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
23:31:56 Jul 12th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.7 | 0% | 0.0% |
23:31:50 Jul 12th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 19.9 | 0% | 0.0% |
23:28:50 Jul 12th | D-Star | DN9AZ/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.6 | 0% | 0.0% |
23:17:04 Jul 12th | D-Star | DN9AZ/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 25.5 | 1% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:31:56 Jul 12th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.7 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |
23:31:50 Jul 12th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 19.9 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |