Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:16:24 Apr 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
11:10:51 Apr 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 27.1 | 0% | 0.0% |
11:10:15 Apr 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 9.5 | 0% | 0.0% |
11:09:20 Apr 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 14.5 | 0% | 0.0% |
10:53:06 Apr 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
09:36:18 Apr 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
08:48:55 Apr 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
08:37:31 Apr 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
07:34:12 Apr 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
05:57:08 Apr 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
01:41:08 Apr 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262810 | RF | 0.4 | 0% | 2.5% |
00:42:11 Apr 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262810 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
00:33:54 Apr 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
00:07:39 Apr 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 22.1 | 0% | 0.0% |
23:51:49 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 26.4 | 0% | 0.0% |
23:11:20 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
22:26:10 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
21:42:07 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
21:29:38 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 8.0 | 13% | 0.0% |
21:21:50 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2621 | Net | 1.2 | 0% | 0.3% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:41:08 Apr 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262810 | RF | 0.4 | 2.5% | S9+50dB (-43 dBm) |