Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00:04 Mar 21st | D-Star | DB0TUX/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
20:19:03 Mar 20th | D-Star | DH0HD/D74 (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.4 | 0% | 4.9% |
19:09:33 Mar 20th | D-Star | DB0TUX/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
19:09:29 Mar 20th | D-Star | (GPS) | U | RF | 1.0 | 0% | 0.0% |
19:07:52 Mar 20th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
14:48:55 Mar 20th | D-Star | DL7AHD/HOME (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
14:32:49 Mar 20th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
14:30:01 Mar 20th | D-Star | DK1LO/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.3 | 69% | 0.6% |
10:30:03 Mar 20th | D-Star | DL6JOG/1047 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
10:29:49 Mar 20th | D-Star | DL6JOG/1047 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.4 | 0% | 0.0% |
10:18:09 Mar 20th | D-Star | DF2FW/1016 (GPS) | CQCQCQ | Net | 10.0 | 0% | 0.0% |
09:07:18 Mar 20th | D-Star | DJ2PP/HOME (GPS) | CQCQCQ | Net | 22.0 | 0% | 0.0% |
08:18:30 Mar 20th | D-Star | DL7UMH/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 78% | 0.0% |
06:14:30 Mar 20th | D-Star | VK2EDS/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:19:03 Mar 20th | D-Star | DH0HD/D74 (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.4 | 4.9% | S9+50dB (-43 dBm) |
19:09:29 Mar 20th | D-Star | (GPS) | U | RF | 1.0 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |
10:29:49 Mar 20th | D-Star | DL6JOG/1047 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.4 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |