Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00:04 Apr 1st | D-Star | DB0TUX/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
12:13:42 Apr 1st | D-Star | DL6HAT/RUDI (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
11:27:08 Apr 1st | D-Star | DJ2PP/HOME (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
11:04:38 Apr 1st | D-Star | DL7AHD/HOME (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
08:30:20 Apr 1st | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
07:47:46 Apr 1st | D-Star | DF2FW/1016 (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.6 | 0% | 0.0% |
03:26:36 Apr 1st | D-Star | DB0TUX/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
11:30:47 Mar 31st | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
10:58:17 Mar 31st | D-Star | VK2EDS/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
10:08:33 Mar 31st | D-Star | DF9EG/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten